A norma EN 10217-1 é a norma europeia para tubos de pressão soldados e rege os requisitos técnicos para tubos de aço carbono.Esta norma é adequada para soldagem de tubos de aço carbono que possuem propriedades de temperatura ambiente e pressões nominais especificadas.
Os requisitos essenciais desta norma são resistência mínima ao escoamento e resistência à tração, alongamento, soldabilidade, valores de impacto, testes não destrutivos, etc. Esta norma é amplamente utilizada na construção de vasos de pressão e sistemas de tubulação nas indústrias de petróleo e gás, petroquímica e energia.
Graus de aço PRODUTOS de tubos EN 10217-1
PT 10219-1 Nomenclatura para graus de tubos de aço
P: representa a força da pressão
Número: indica qual é o limite de escoamento do material do próprio tubo sob pressão.
TR1: esse tipo de aço não especifica o teor de alumínio e as propriedades de impacto, e não especifica a qualidade do teste
TR2: Esta classificação não especifica o conteúdo de alumínio, mas especifica propriedades de impacto. Bem como requisitos de teste não específicos e específicos do caso.
Por exemplo: EN 10217 P195 TR1 indica que o tubo é submetido a uma pressão de 195 Mp e que a norma não especifica o teor de alumínio ou critérios de teste para o material do tubo.
P195 TR1
P195 é um dos graus de aço na norma EN 10217 e tem uma resistência menor. É comumente usado para aplicações estruturais gerais, como armações de edifícios, parapeitos, suportes de tubos, etc.
P235 TR1
PT-102117-1 O tubo de aço P235 é normalmente usado em aplicações estruturais que exigem resistência e durabilidade moderadas, como suportes para equipamentos industriais e estruturas de pontes.
P265 TR1
É usado principalmente para aplicações estruturais que exigem maior resistência e durabilidade, como tubulações de alta pressão e suportes de maquinário pesado. Adequado para projetos com altas cargas e altos requisitos de resistência.
P195 TR2
Os tubos EN 10217 P195TR2 têm requisitos técnicos mais rigorosos para cargas mais altas e aplicações estruturais que exigem maior resistência.
P195 TR2
Os tubos EN 10217 P195TR2 têm requisitos técnicos mais rigorosos para cargas mais altas e aplicações estruturais que exigem maior resistência.
P265 TR2
Este tipo de tubo EN 10217 é adequado para projetos que exigem alta resistência e durabilidade, como tubulações de alta pressão e estruturas de pontes.
Aparência dos tubos EN 10217-1
- PT 10217-1 Soldas de Tubos
A solda é a área mais importante do tubo, então não deve haver rachaduras ao redor da solda. E não é permitido fazer nenhum reparo em soldas de tubos formadas. Se reparos em soldas forem permitidos no documento padrão, eles devem ser rigorosamente aplicados de acordo com o padrão para garantir a integridade do tubo.
- PT10217-1 Superfícies de tubos
A superfície do tubo também é regulada, em primeiro lugar, não deve haver defeitos internos e a superfície do tubo deve ser lisa e livre de rachaduras. Se houver um revestimento, a retorta não está com fome de bolhas de ar e as camadas são uniformes.
- Marcação de tubos
Os tubos são geralmente marcados ao longo de seu comprimento com o nome do fabricante, o padrão (EN 10217-1), o grau do material, o tamanho, a espessura da parede e, às vezes, informações sobre a aplicação específica ou condições especiais que eles atendem. Essas marcações são essenciais para garantir que o tubo certo seja usado para a aplicação certa! Para tubos com diâmetro externo de mais de 51 mm, a marcação do tubo pode ser afixada na caixa ou no pacote, ou uma etiqueta pode ser usada em vez disso.
Composição química para tubos de aço não ligado EN 10217-1
- Composição química
Grau de aço |
C máx. |
Si máx. |
homem máx. |
P máx. |
S máx. |
Cr b Máx. |
Mo b máx. |
Não b máx. |
Tudo bem mínimo |
Cu a.c. máx. |
Nota b máx. |
Si b máx. |
V b máx. |
Cr+Cu+Mo+Ni b máx. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Aço | Número de aço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pág. 235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a Elementos não incluídos nesta Tabela não devem ser intencionalmente adicionados ao aço sem o consentimento do comprador, exceto elementos que podem ser adicionados para acabamento da fundição. Todas as medidas apropriadas devem ser tomadas para evitar a adição de elementos indesejáveis de sucata ou outros materiais usados no processo de fabricação do aço. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b O conteúdo desses elementos não precisa ser relatado, a menos que sejam adicionados intencionalmente ao elenco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c Opção 3: Para facilitar a operação de conformação subsequente, será aplicado um teor máximo de cobre acordado menor que o indicado e um teor máximo de estanho especificado acordado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d Este requisito não é aplicável desde que o aço contenha uma quantidade suficiente de outros elementos de ligação de nitrogênio, os quais devem ser relatados. - Desvios permitidos da análise do produto EN 10217-1
Propriedades mecânicas de tubos EN 1021-7-1
|
Tolerância de tubos de aço EN 10217-1
- Tolerância de diâmetro externo e espessura de parede em EN 10217-1
Diâmetro externo | Tolerância em | ||
---|---|---|---|
Diâmetro externo | Espessura da parede | ||
D | D | T menor ou igual a 5 | 5 < T Menor ou igual a 40 |
D Menor ou igual a 219,1 | ±1% ou ±0.5 | ±10% ou ±0,3, o que for maior | ±8% ou ±2 O que for maior |
Qualquer que seja o maior | |||
D > 219.1 | ±0.75% ou ±6 | ||
Qualquer que seja o maior |
- Tolerância de comprimento em EN 10217-1
Comprimento | Tolerâncias no comprimento exato para diâmetro externo (D) | |
---|---|---|
L | < 406.4 | Maior ou igual a 406,4 |
L Menor ou igual a 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
6000 < L Menor ou igual a 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
L > 12000 | + por acordo, 0 | – |
EN10217 Espessura mínima especificada
--EN 10217-1 ESPESSURA TR1 ESPECIFICADA
NPS | Diâmetro externo (mm) | Espessura da parede (mm) | Tolerâncias no Diâmetro Externo (mm) | Massa por unidade de comprimento (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | ||||
1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1 ESPESSURA TR2 ESPECIFICADA
NPS | Diâmetro externo (mm) | Espessura mínima da parede (mm) com tolerância padrão | Tolerâncias no Diâmetro Externo (mm) | Massa por unidade de comprimento (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | ||||
1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Aplicação de tubos EN 10217-1
A norma EN 10217-1 desempenha um papel extremamente importante na indústria de tubos de aço, e sua gama de aplicações é muito ampla, abrangendo muitos campos, como petróleo e gás. A seguir, está a aplicação da EN 10217-1:
Indústria da construção:Devido à sua alta estabilidade e desempenho ambiental, o EN 10217-1 é usado no abastecimento de água ambiental, drenagem, proteção contra incêndio, aquecimento e suporte estrutural.
Petróleo e gás:Visando as características de alta resistência à temperatura e pressão e resistência à corrosão de tubos de aço na indústria de petróleo e gás, o EN 10217-1 pode ser excelente na exploração, transporte e processamento de petróleo e gás.
Eletricidade:Tubos de aço produzidos sob os rigorosos requisitos da EN 10217-1 não são usados apenas para transmissão de vapor e água quente, mas também para circulação de água de resfriamento e sistemas auxiliares em usinas de energia.
Indústria química:ácido, álcali, sal e outros meios corrosivos sob o ataque da necessidade de tubos de aço têm forte resistência à corrosão, o padrão EN 10217-1 define a seleção de material de tubos de aço, tratamento de corrosão de superfície, testes de qualidade e outros requisitos para garantir que a produção de tubos de aço atenda aos requisitos.