NOSSA FÁBRICA USA 55 DIAS PARA CONCLUIR TODO O MATERIAL DO PROJETO NA ARÁBIA SAUDITA
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE PROJETO ASTM A618 III GRAU SEÇÃO OCA
| PADRÃO | DO (MM) |
DO (MM) |
ESPESSURA (MM) | COMPRIMENTO (M) |
| ASTM A618 Grau III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 Grau III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 Grau III | 150 | 150 | 6 |
12 |

