Fabricante e fornecedor de tubos de aço carbono JIS G 3466 - Brisk Steel
| Padrão | JIS G 3466 |
| Material | Tubos quadrados e retangulares de aço carbono |
| Processo | ERW e Seamless em tubos quadrados. |
| Forma | Quadrado ou Retangular |
| Nota | STKR 400, STKR 490 |
| Superfície | Galvanizado, Pintado |
| Aparelho | Arquitetura geral estrutural e de engenharia civil e outras estruturas |
O que é JIS G 3466?
JIS G3466esta norma cobre especificamentetubos de aço carbono para fins estruturais em geralque normalmente são formados por um processo-de conformação a frio e posteriormente soldados por resistência elétrica (ERW). Essas seções são fornecidas-como laminadas, sem tratamento térmico, a menos que especificado de outra forma.
Notas: A norma JIS G3466 é uma norma industrial japonesa que especifica os requisitos para aço carbonotubos quadrados e retangularesdestinado a fins estruturais gerais.




Designação
- ST: Tubo de Aço
- K: Kaku (japonês para "quadrado/ângulo")
- R: a designação para fins estruturais
- Número: Indica a resistência mínima à tração (N/mm²) do material.
Composição Química
| Composição química% | |||||
| Símbolo de nota | C | Si | Mn | P | S |
| STKR400 | 0,25 máx. | 一 | 一 | 0,040 máx. | 0,040 máx. |
| STKR490 | 0,18 máx. | 0,55 máx. | 1,65 máx. | 0,035 máx. | 0,035 máx. |
| Elementos de liga não incluídos nesta tabela e elementos indicados com “一” podem ser adicionados conforme necessário. | |||||
Propriedades Mecânicas
| Propriedades Mecânicas | ||||
| Símbolo de nota | Tração força N/mm² |
Ponto de rendimento ou prova estresse a) N/mm² |
Alongamento % |
|
| Peça de teste de tração | Direção do teste | |||
| Peça de teste nº 5 | Direção do eixo do tubo | |||
| STKR400 | 400 minutos. | 245 minutos. | 23 minutos. | |
| STKR490 | 490 minutos. | 325 minutos. | 23 minutos. | |
|
1. Quando o tubo com espessura inferior a 8 mm é submetido a ensaio de tração, o valor mínimo de alongamento deve ser calculado subtraindo 1,5% do valor de alongamento dado na Tabela 3-2 para cada diminuição de 1 mm e arredondando o resultado para um número inteiro de acordo com JIS Z 8401.
2. Quando um corpo de prova de tração for retirado de um tubo quadrado de aço soldado, um deverá ser retirado de uma porção sem costura. |
||||
Dimensões, Massa e Tolerâncias Dimensionais
Tolerância em dimensão e peso
As dimensões e massa dos tubos quadrados devem ser indicadas na Tabela Anexa. Contudo, o raio de curvatura padrão no canto deve ser 1,5 da espessura da parede na linha central da espessura da parede.
Tolerâncias Dimensionais
As tolerâncias no comprimento lateral, irregularidade da porção plana da placa para cada lado, angularidade feita entre as porções planas adjacentes, dimensão no canto, comprimento, irregularidade e espessura da parede para tubos quadrados devem ser fornecidas na Tabela . Neste caso, a medição das dimensões do perfil seccional e do ângulo de canto deverá ser feita em qualquer ponto, exceto em ambas as extremidades do tubo quadrado.
| Item e dimensão especificados | Tolerâncias dimensionais | ||
| Comprimento do lado | Menor ou igual a 100 mm | ± 1,5 mm | |
| >100 milímetros | ±1.5% | ||
| Irregularidade da placa plana porção de cada lado |
Comprimento lateral Menor ou igual a 100 mm | 0,5mm máx. | |
| Side length >100 milímetros | Dentro de 0,5% do comprimento lateral | ||
| Anguiaridade feita por porções planas adjacentes | ±1.5% | ||
| Dimensão no canto:s | 3mm máx. | ||
| Comprimento | +não especifica 0 | ||
| Falta de retidão | Dentro de 0,3% do comprimento lateral | ||
| Espessura da parede | Tubo de aço quadrado fabricado por soldagem | <3mm | ±0,3 mm |
| Maior ou igual a 3mm | ±10% | ||
| Tubo de aço quadrado sem costura | <4mm | ±0,6mm | |
| Maior ou igual a 4mm | ±15% | ||
Notas:
1. A “parte plana da placa” é definida como a parte hachurada mostrada na figura abaixo.

2. As tolerâncias nas dimensões de canto poderão ser alteradas mediante acordo entre o comprador e o fabricante.
3. As tolerâncias de não retilinidade devem ser aplicadas à curva superior para inferior e à curva direita para esquerda com passo longo.
4. As tolerâncias na espessura da parede serão aplicadas à porção plana da placa.
Dimensão e massa de tubos quadrados de aço carbono para fins estruturais gerais
| Dimensões dos tubos (quadrados) | ||||||
| Comprimento lateral A×B milímetros |
Parede grossura t milímetros |
Unidade massa kg/m |
Referência informativa | |||
| Seccional Transversal área) cm² |
Momento geométrico de inércia | módulo da seção | Raio de giração da seção |
|||
| cm4 | cm3 | cm | ||||
| Ix , Iy | Zx , Zy | Ix , Iy | ||||
| 40×40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 5.79 | 2.90 | 1.56 |
| 40×40 | 2.3 | 2.62 | 3.332 | 7.73 | 3.86 | 1.52 |
| 50×50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 4.68 | 1.96 |
| 50×50 | 2.3 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 6.34 | 1.93 |
| 50×50 | 3.2 | 4.50 | 5.727 | 20.4 | 8.16 | 1.89 |
| 60×60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 6.89 | 2.37 |
| 60×60 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 28.3 | 9.44 | 2.34 |
| 60×60 | 3.2 | 5.50 | 7.007 | 36.9 | 12.3 | 2.30 |
| 75×75 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 41.3 | 11.0 | 2.99 |
| 75×75 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 57.1 | 15.2 | 2.95 |
| 75×75 | 3.2 | 7.01 | 8.927 | 75.5 | 20.1 | 2.91 |
| 75×75 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 98.6 | 26.3 | 2.85 |
| 80×80 | 2.3 | 5.50 | 7.012 | 69.9 | 17.5 | 3.16 |
| 80×80 | 3.2 | 7.51 | 9.567 | 92.7 | 23.2 | 3.11 |
| 80×80 | 4.5 | 10.3 | 13.07 | 122 | 30.4 | 3.05 |
| 90×90 | 2.3 | 6.23 | 7.932 | 101 | 22.4 | 3.56 |
| 90×90 | 3.2 | 8.51 | 10.85 | 135 | 29.9 | 3.52 |
| 100×100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 140 | 27.9 | 3.97 |
| 100×100 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 187 | 37.5 | 3.93 |
| 100×100 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 226 | 45.3 | 3.89 |
| 100×100 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 249 | 49.9 | 3.87 |
| 100×100 | 6.0 | 17.0 | 21.63 | 311 | 62.3 | 3.79 |
| 100×100 | 9.0 | 24.1 | 30.67 | 408 | 81.6 | 3.65 |
| 100×100 | 12.0 | 30.2 | 38.53 | 471 | 94.3 | 3.50 |
| 125×125 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 376 | 60.1 | 4.95 |
| 125×125 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 506 | 80.9 | 4.89 |
| 125×125 | 5.0 | 18.3 | 23.36 | 553 | 88.4 | 4.86 |
| 125×125 | 6.0 | 21.7 | 27.63 | 641 | 103 | 4.82 |
| 125×125 | 9.0 | 31.1 | 39.67 | 865 | 138 | 4.67 |
| 125×125 | 12.0 | 39.7 | 50.53 | 103×10 | 165 | 4.52 |
| 150×150 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 896 | 120 | 5.91 |
| 150×150 | 5.0 | 22.3 | 28.36 | 982 | 131 | 5.89 |
| 150×150 | 6.0 | 26.4 | 33.63 | 115×10 | 153 | 5.84 |
| 150×150 | 9.0 | 38.2 | 48.67 | 158×10 | 210 | 5.69 |
| 175×175 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 145×10 | 166 | 6.93 |
| 175×175 | 5.0 | 26.2 | 33.36 | 159×10 | 182 | 6.91 |
| 175×175 | 6.0 | 31.1 | 39.63 | 186×10 | 213 | 6.86 |
| 200×200 | 4.5 | 27.2 | 34.67 | 219×10 | 219 | 7.95 |
| 200×200 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 283×10 | 283 | 7.88 |
| 200×200 | 8.0 | 46.9 | 59.79 | 362×10 | 362 | 7.78 |
| 200×200 | 9.0 | 52.3 | 66.67 | 399×10 | 399 | 7.73 |
| 200×200 | 12.0 | 67.9 | 86.53 | 498×10 | 498 | 7.59 |
| 250×250 | 5.0 | 38.0 | 48.36 | 481×10 | 384 | 9.97 |
| 250×250 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 567×10 | 454 | 9.92 |
| 250×250 | 8.0 | 59.5 | 75.79 | 732×10 | 585 | 9.82 |
| 250×250 | 9.0 | 66.5 | 84.67 | 809×10 | 647 | 9.78 |
| 250×250 | 12.0 | 86.8 | 110.50 | 103×102 | 820 | 9.63 |
| 300×300 | 4.5 | 41.3 | 52.67 | 763×10 | 508 | 12.00 |
| 300×300 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 996×10 | 664 | 12.00 |
| 300×300 | 9.0 | 80.6 | 102.70 | 143×102 | 956 | 11.80 |
| 300×300 | 12.0 | 106.0 | 134.50 | 183×102 | 122×10 | 11.70 |
| 350×350 | 9.0 | 94.7 | 120.70 | 232×102 | 132×10 | 13.90 |
| 350×350 | 12.0 | 124.0 | 158.50 | 298×102 | 170×10 | 13.70 |
|
1. Dimensões diferentes das listadas na tabela acima, se particularmente necessárias, serão acordadas entre o comprador e o fabricante.
2.Os símbolos nesta tabela são os seguintes.
W=0.0157 t (A+B-3.287 г) onde
|
||||||
Dimensão e massa de tubos retangulares de aço carbono para fins estruturais gerais
| Dimensões dos tubos (retangulares) | |||||||||
| Comprimento lateral A×B milímetros |
Parede grosso- ness t milímetros |
Unidade
|
Referência informativa | ||||||
| Seccional Transversal área) |
Momento geométrico de inércia | módulo da seção | Raio da gira ção de seção transversal-a) |
||||||
| cm² | Cm4 | Cm3 | cm | ||||||
| Ix | Iy | Zx | Zy | Ix | Iy | ||||
| 50×20 | 1.6 | 1.63 | 2.072 | 6.08 | 1.42 | 2.43 | 1.42 | 1.71 | 0.829 |
| 50×20 | 2.3 | 2.25 | 2.872 | 8.00 | 1.83 | 3.20 | 1.83 | 1.67 | 0.798 |
| 50×30 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 7.96 | 3.60 | 3.18 | 2.40 | 1.82 | 1.23 |
| 50×30 | 2.3 | 2.62 | 3.332 | 10.6 | 4.76 | 4.25 | 3.17 | 1.79 | 1.20 |
| 60×30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 12.5 | 4.25 | 4.16 | 2.83 | 2.15 | 1.25 |
| 60×30 | 2.3 | 2.98 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 5.61 | 3.76 | 2.11 | 1.22 |
| 60×30 | 3.2 | 3.99 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 7.15 | 4.72 | 2.05 | 1.18 |
| 75×20 | 1.6 | 2.25 | 2.872 | 17.6 | 2.10 | 4.69 | 2.10 | 2.47 | 0.855 |
| 75×20 | 2.3 | 3.16 | 4.022 | 23.7 | 2.73 | 6.31 | 2.73 | 2.43 | 0.824 |
| 75×45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 7.56 | 5.75 | 2.78 | 1.88 |
| 75×45 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 10.4 | 7.82 | 2.74 | 1.84 |
| 75×45 | 3.2 | 5.50 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 13.5 | 10.1 | 2.69 | 1.80 |
| 80×40 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 30.7 | 10.5 | 7.68 | 5.26 | 2.89 | 1.69 |
| 80×40 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 42.1 | 14.3 | 10.5 | 7.14 | 2.85 | 1.66 |
| 80×40 | 3.2 | 5.50 | 7.007 | 54.9 | 18.4 | 13.7 | 9.21 | 2.80 | 1.62 |
| 90×45 | 2.3 | 4.60 | 5.862 | 61.0 | 20.8 | 13.6 | 9.22 | 3.23 | 1.88 |
| 90×45 | 3.2 | 6.25 | 7.967 | 80.2 | 27.0 | 17.8 | 12.0 | 3.17 | 1.84 |
| 100×20 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 38.1 | 2.78 | 7.61 | 2.78 | 3.22 | 0.870 |
| 100×20 | 2.3 | 4.06 | 5.172 | 51.9 | 3.64 | 10.4 | 3.64 | 3.17 | 0.839 |
| 100×40 | 1.6 | 3.38 | 4.312 | 53.5 | 12.9 | 10.7 | 6.44 | 3.52 | 1.73 |
| 100×40 | 2.3 | 4.78 | 6.092 | 73.9 | 17.5 | 14.8 | 8.77 | 3.48 | 1.70 |
| 100×40 | 4.2 | 8.32 | 10.60 | 120 | 27.6 | 24.0 | 13.8 | 3.36 | 161 |
| 100×50 | 1.6 | 3.64 | 4.632 | 61.3 | 21.1 | 12.3 | 8.43 | 3.64 | 2.13 |
| 100×50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 84.8 | 29.0 | 17.0 | 11.6 | 3.60 | 2.10 |
| 100×50 | 3.2 | 7.01 | 8.927 | 112 | 38.0 | 22.5 | 15.2 | 3.55 | 2.06 |
| 100×50 | 4.5 | 9.55 | 12.17 | 147 | 48.9 | 29.3 | 19.5 | 3.47 | 2.00 |
| 125×40 | 1.6 | 4.01 | 5.112 | 94.4 | 15.8 | 15.1 | 7.91 | 4.30 | 1.76 |
| 125×40 | 2.3 | 5.69 | 7.242 | 131 | 21.6 | 20.9 | 10.8 | 4.25 | 1.73 |
| 125×75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 192 | 87.5 | 30.6 | 23.3 | 4.65 | 3.14 |
| 125×75 | 3.2 | 9.52 | 12.13 | 257 | 117 | 41.1 | 31.1 | 4.60 | 3.10 |
| 125×75 | 4.0 | 11.7 | 14.95 | 311 | 141 | 49.7 | 37.5 | 4.56 | 3.07 |
| 125×75 | 4.5 | 13.1 | 16.67 | 342 | 155 | 54.8 | 41.2 | 4.53 | 3.04 |
| 125×75 | 6.0 | 17.0 | 21.63 | 428 | 192 | 68.5 | 51.1 | 4.45 | 2.98 |
| 150×75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 402 | 137 | 53.6 | 36.6 | 5.41 | 3.16 |
| 150×80 | 4.5 | 15.2 | 19.37 | 563 | 211 | 75.0 | 52.9 | 5.39 | 3.30 |
| 150×80 | 5.0 | 16.8 | 21.36 | 614 | 230 | 81.9 | 57.5 | 5.36 | 3.28 |
| 150×80 | 6.0 | 19.8 | 25.23 | 710 | 264 | 94.7 | 66.1 | 5.31 | 3.24 |
| 150×100 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 488 | 262 | 65.1 | 52.5 | 5.64 | 4.14 |
| 150×100 | 4.5 | 16.6 | 21.17 | 658 | 352 | 87.7 | 70.4 | 5.58 | 4.08 |
| 150×100 | 6.0 | 21.7 | 27.63 | 835 | 444 | 111 | 88.8 | 5.50 | 4.01 |
| 150×100 | 9.0 | 31.1 | 39.67 | 113×10 | 595 | 151 | 119 | 5.33 | 3.87 |
| 200×100 | 4.5 | 20.1 | 25.67 | 133×10 | 455 | 133 | 90.9 | 7.20 | 4.21 |
| 200×100 | 6.0 | 26.4 | 33.63 | 170×10 | 577 | 170 | 115 | 7.12 | 4.14 |
| 200×100 | 9.0 | 38.2 | 48.67 | 235×10 | 782 | 235 | 156 | 6.94 | 4.01 |
| 200×150 | 4.5 | 23.7 | 30.17 | 176×10 | 113×10 | 176 | 151 | 7.64 | 6.13 |
| 200×150 | 6.0 | 31.1 | 39.63 | 227×10 | 146×10 | 227 | 194 | 7.56 | 6.06 |
| 200×150 | 9.0 | 45.3 | 57.67 | 317×10 | 202×10 | 317 | 270 | 7.41 | 5.93 |
| 250×150 | 6.0 | 35.8 | 45.63 | 389×10 | 177×10 | 311 | 236 | 9.23 | 6.23 |
| 250×150 | 9.0 | 52.3 | 66.67 | 548×10 | 247×10 | 438 | 330 | 9.06 | 6.09 |
| 250×150 | 12.0 | 67.9 | 86.53 | 685×10 | 307×10 | 548 | 409 | 8.90 | 5.95 |
| 300×200 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 737×10 | 396×10 | 491 | 396 | 11.3 | 8.29 |
| 300×200 | 9.0 | 66.5 | 84.67 | 105×102 | 563×10 | 702 | 563 | 11.2 | 8.16 |
| 300×200 | 12.0 | 86.8 | 110.5 | 134×102 | 711×10 | 890 | 711 | 11.0 | 8.02 |
| 350×150 | 6.0 | 45.2 | 57.63 | 891×10 | 239×10 | 509 | 319 | 12.4 | 6.44 |
| 350×150 | 9.0 | 66.5 | 84.67 | 127×102 | 337×10 | 726 | 449 | 12.3 | 6.31 |
| 350×150 | 12.0 | 86.8 | 110.5 | 161×102 | 421×10 | 921 | 562 | 12.1 | 6.17 |
| 400×200 | 6.0 | 54.7 | 69.63 | 148×102 | 509×10 | 739 | 509 | 14.6 | 8.55 |
| 400×200 | 9.0 | 80.6 | 102.7 | 213×102 | 727×10 | 107×10 | 727 | 14.4 | 8.42 |
| 400×200 | 12.0 | 106 | 134.5 | 273×102 | 923×10 | 136×10 | 923 | 14.2 | 8.28 |
|
1. Dimensões diferentes das listadas na tabela acima, se particularmente necessárias, serão acordadas entre o comprador e o fabricante.
2. Os símbolos nesta tabela são os seguintes.
3. Calcule os valores de massa a partir da fórmula a seguir, assumindo que 1 cm³ de aço equivale a 7,85 ge arredonde o resultado para três algarismos significativos de acordo com JIS Z 8401. W=0.0157 t (A+B-3.287 г) onde
|
|||||||||
Contate-nos
AÇO RÁPIDOé focada em fabricantes e fornecedores de perfis ocos, possui equipamentos de produção e linhas de produção perfeitos, principalmente usando uma variedade de tecnologias de produção, como ERW, LSAW, SEAMLESS, etc., para fabricar diversas especificações de aço de perfis ocos.
Então entre em contato conosco para obter o preço mais recente deJIS G 3466Seção estrutural oca gratuitamente.

